-
SMT智能货仓 (高速仓)
-
产品描述
企业下载
7寸料盘专用
1、在来料后理料上架、工单备料、尾料二次分拣
2、尾料整理回库、资产盘点等环节
3、使用智能仓储设备代替人员操作,大大提高效率
• 系统可与任何一家WMS、ERP、MES等对接
• R-ID生成可派单到盘,先进先出,实现对物料的精确管理
• 配备温湿管理模块,可恒温管理物料,保证物料质量
• 防呆防错,准确率99.99%
• 采用唯一码,物料具有可追溯性
• 智能化运作,减少劳动力,提高工作效率
• 简单易操作,只需1人即可
运用范围
用于SMT行业多种电子元器件的自动储存和自动配料(7寸料盘专用)
序号 | 参数名称 | 技术要求 | ||||
1 | 对接系统 | 自带智能仓储系统软件(WMS)系统可与任何一家WMS、ERP、MES等对接 | ||||
2 | 上下料缓存 | 上料180盘;下料可对接分拣设备、摆料机器人 | ||||
3 | 效率 | 入库9.5s/盘;出库5s/盘 | ||||
4 | 容量 | 4000~16000盘7”SMD(可根据客户现场定制) | ||||
5 | 动力 | 电源:AC220V(25A); 气压:0.5MPa清洁压缩空气(境外用户可根据当地实际的供电电压定制) | ||||
6 | 尺寸(长*宽*高) | 8000*2100*3000(长度高度可接受现场定制) | ||||
7 | 安全 | 配置安全门,设备运行时由外往内无法开门,由内往外可紧急开门 | ||||
8 | 智能配置 | 温湿度检测模块/不间断电源模块/出入库视觉读码防错模块 | ||||
9 | 其他 | 双机械臂机构,可实现存储取料同时进行;双出口,可实现双BOM单出料 | ||||
物料可追溯性,实时查询物料的料号、数量、日期、批次号、供应商信息等,在生产使用环节,系统可以记录每次使用到哪个订单、使用时间、分析损耗成本等 | ||||||
实现湿敏元件的监控和管理功能 | ||||||
可自动与移动机器人(AGV)进行对接实现无人化、智能操作 |